2017年6月5日にサミーから導入されたツインエンジェル4BREAK(ブレイク)の設定差・設定判別の解析についてまとめました。現状判明している設定判別内容を全て記載しています!
目次(タッチでジャンプ)
ボーナス確率
設定 | ボーナス合成 | ボーナス合成(実質出現率) |
---|---|---|
1 | 1/179.1 | 1/186.8 |
2 | 1/175.7 | 1/183.2 |
3 | 1/165.5 | 1/173.5 |
4 | 1/154.2 | 1/162.0 |
5 | 1/149.3 | 1/157.8 |
6 | 1/144.0 | 1/153.0 |
ARTが完走型となっているので、ボーナス抽選確率とデータカウンタ上のボーナス出現率はズレます。
設定判別する場合は、右側の「ボーナス合成(実質出現率)」で行って下さい。
エイリアントロフィー出現で高設定確定
色 | 恩恵 | 画像 |
---|---|---|
金 | 設定4以上確定 | |
キリン | 設定5以上確定 | |
レインボー | 設定6確定! |
ボーナス終了時、サブ液晶にエイリアントロフィー出現したら高設定が確定します(ツインエンジェルBREAKは銅・銀は無くなりました)。
詳細はこちら:ツインエンジェルBREAK|エイリアントロフィー解析まとめ
チェリー確率
設定 | チェリー確率 |
---|---|
1 | 1/81.1 |
2 | 1/78.6 |
3 | 1/75.1 |
4 | 1/70.7 |
5 | 1/68.1 |
6 | 1/66.3 |
チェリー確率に設定差があります。マイスロでもチェリー出現率を表示してくれるので、マイスロ登録をおすすめします。
レア役+ボーナス出現率
全ボーナス合算
設定 | チェリー | カバン |
---|---|---|
1 | 1/936.23 | 1/2730.67 |
2 | 1/910.22 | 1/2520.62 |
3 | 1/809.09 | 1/2048.00 |
4 | 1/689.85 | 1/1638.40 |
5 | 1/648.87 | 1/1489.45 |
6 | 1/612.49 | 1/1365.33 |
設定 | スベリなしチャンス目A/B | スベリチャンス目 |
---|---|---|
1 | 各1/2048.00 | 1/661.98 |
2 | 各1/1985.94 | 1/655.36 |
3 | 各1/1872.46 | 1/630.15 |
4 | 各1/1771.24 | 1/612.49 |
5 | 各1/1724.63 | 1/601.25 |
6 | 各1/1638.40 | 1/590.41 |
特定ボーナス出現率
設定 | チェリー+異色BIG合算 | チェリー+MID |
---|---|---|
1 | 1/3640.89 | 1/1872.46 |
2 | 1/3640.89 | 1/1771.24 |
3 | 1/3276.80 | 1/1489.45 |
4 | 1/2730.67 | 1/1213.63 |
5 | 1/2520.62 | 1/1129.93 |
6 | 1/2184.53 | 1/1092.27 |
設定 | カバ+同色BIG合算 | スベリなしチャンス目A+赤同色BIG |
---|---|---|
1 | 1/5461.33 | 1/13107.20 |
2 | 1/4681.14 | 1/10922.67 |
3 | 1/3276.80 | 1/8192.00 |
4 | 1/2340.57 | 1/6553.60 |
5 | 1/2048.00 | 1/5957.82 |
6 | 1/1820.44 | 1/5041.23 |
設定 | スベリなしチャンス目B+青同色BIG | スベリチャンス目+MID |
---|---|---|
1 | 1/13107.20 | 1/1365.33 |
2 | 1/10922.67 | 1/1337.47 |
3 | 1/8192.00 | 1/1236.53 |
4 | 1/6553.60 | 1/1170.29 |
5 | 1/5957.82 | 1/1129.93 |
6 | 1/5041.23 | 1/1092.27 |
▼▼【重要】上記特定ボーナス合算
設定 | 上記特定ボーナス合算 | |
---|---|---|
1 | 1/532.81 | |
2 | 1/504.12 | |
3 | 1/428.34 | |
4 | 1/360.09 | |
5 | 1/334.37 | |
6 | 1/309.13 |
特定ボーナス合算確率に設定1と6だと1.8倍の設定差があります。
ART中のハズレ確率
設定 | ハズレ |
---|---|
1 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 |
3 | 1/21845.33 |
4 | 1/4096.00 |
5 | 1/2048.00 |
6 | 1/1024.00 |
MID中の技術介入成功時(2連かばん)ART抽選
設定 | 当選率 |
---|---|
1~3 | 0.78% |
4 | 1.56% |
5 | 3.13% |
6 | 4.69% |
ボーナス終了時のサブ液晶タッチのセリフ
キャラ | パタン | セリフ内容 |
---|---|---|
めぐる | A | バッチリだね |
B | さすがすぎるぅ | |
すみれ | A | やるじゃない |
B | あなたって‥結構やるのね | |
遥 | A | るんらら~ |
B | こっちおいでよ | |
葵 | A | なんてすばらしいのかしら~ |
B | はりきって参りましょう | |
クルミ | A | しっかりしなさいよね |
B | チャハッ |
詳細はこちら:ツインエンジェルBREAK|ボーナス終了時のセリフ・ボーナス確定画面の解析まとめ
ボーナス確定画面で特定画面で高設定示唆
名称 | 画像 | 内容 |
---|---|---|
いぬのハート | 設定6濃厚 | |
トゥニエイツ棒ナス | 設定5or6濃厚 | |
ミニキャラ集合 | 設定456濃厚 |
上記の確定画面出現時にMIDボーナスだった場合、高設定濃厚です!BIGだった場合は高設定示唆になります。
BIG当選時の上記画面の出現率は下記の通りです。
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 7.69% |
2 | 7.69% |
3 | 7.69% |
4 | 9.09% |
5 | 11.11% |
6 | 12.50% |
詳細はこちら:ツインエンジェルBREAK|ボーナス終了時のセリフ・ボーナス確定画面の解析まとめ
設定変更時の背景モード移行率
設定 | 昼 | 夕方 |
---|---|---|
1・2 | 70.31% | 29.69% |
3・4 | 59.77% | 40.23% |
5・6 | 50.00% | 50.00% |
▼▼機種情報全まとめページに戻る
ツインエンジェル4BREAKの機種情報全まとめ!
▼▼100人の初打ち感想・評価まとめ
ツインエンジェルBREAK|100人の初打ち感想・評価まとめ