2017年6月5日にサミーから導入された【新台】パチスロ ツインエンジェル4BREAK(ブレイク)のボーナス終了画面に出現するエイリアントロフィー(金・キリン・レインボー)の解析情報をまとめました。
エイリアントロフィーの色・恩恵・画像
色 | 恩恵 | 画像 |
---|---|---|
金 | 設定4以上確定 | |
キリン | 設定5以上確定 | |
レインボー | 設定6確定! |
ツインエンジェルBREAKでは、トロフィーが出たら設定4以上という法則になりました。
これまでのエイリアントロフィーは銅(設定2以上)、銀(設定3以上)もあったのですが、ツインエンジェルBREAKでは無くなりました。
設定4以上の機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
4 | 105.0% |
5 | 108.5% |
6 | 112.1% |
トロフィーが出た際の機械割は最低でも105%と、そこそこの出率になります。トロフィーが出たら十分打ち切りたい数値ですね。
エイリアントロフィーの出現タイミング・出現場所
エイリアントロフィーが出現するのは、ボーナス終了画面のサブ液晶に出現する(筐体左側の液晶)ようです。見逃さないように注意しましょう!
エイリアントロフィーの出現確率解析
0〜1000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.70% | – | – | 0.70% |
5 | 0.10% | – | 0.90% | |
6 | 0.10% | 1.10% |
1001〜3000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.09% | – | – | 0.09% |
5 | 0.09% | – | 0.10% | |
6 | 0.09% | 0.20% |
3001〜4000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.70% | – | – | 0.70% |
5 | 0.09% | – | 0.80% | |
6 | 0.09% | 0.90% |
4001〜5000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.70% | – | – | 0.70% |
5 | 0.10% | – | 0.80% | |
6 | 0.10% | 0.90% |
5001〜6000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 1.10% | – | – | 1.10% |
5 | 1.10% | – | 2.20% | |
6 | 1.10% | 3.30% |
6001〜7000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 1.50% | – | – | 1.50% |
5 | 1.50% | – | 3.00% | |
6 | 1.50% | 4.50% |
7001〜8000G消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 3.10% | – | – | 3.10% |
5 | 5.00% | – | 8.10% | |
6 | 10.00% | 18.10% |
8001G以上消化時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
4 | 0.70% | – | – | 0.70% |
5 | 0.09% | – | 0.80% | |
6 | 0.09% | 0.90% |
特徴としては、7001~8000Gだけ別格の出現率になっていて設定6なら18%でトロフィーが出現します。
設定6のボーナス確率は1/144なので、1000Gあれば平均7回のボーナスが引ける計算になります。
なので、7000~8000Gの間にいずれのトロフィーも出なければ設定6の可能性は大幅ダウンすることになります。
▼▼機種情報全まとめページに戻る
ツインエンジェル4BREAKの機種情報全まとめ!