2017年3月21日にエレコから導入された【新台】アナザーゴッドポセイドン ゴッド成立時の演出振り分けをまとめました
目次(タッチでジャンプ)
通常時のGOD・青7成立時の演出振り分け
演出内容 | 青7 | GOD |
---|---|---|
演出なし | 0% | 0% |
水面 | 0.3% | 0.4% |
氷 | 0.4% | 0.3% |
雷 | 0.5% | 0.6% |
地割れ | 0.9% | 1.3% |
炎 | 1.4% | 2.1% |
図柄巨大化 | 5.5% | 9.3% |
図柄特殊変動 | 1.9% | 5% |
アテナの槍 | 0.7% | 1.1% |
PUSHボタン | 13.3% | 18.8% |
三叉の矛 | 10.1% | 13.7% |
深海の扉(湾曲) | 11.7% | 9.4% |
深海の扉(PUSH) | 9.4% | 10.4% |
共鳴ロック | 12% | 15.6% |
GODフリーズ | 8.8% | 0% |
GODフリーズ(サブ液晶) | 1.3% | 0% |
遅れ | 12.2% | 9.3% |
プレミアム演出 | 9.7% | 2.7% |
GG中のGOD・青7成立時の演出振り分け
演出内容 | 青7 | GOD |
---|---|---|
演出なし | 2.5% | 0.2% |
水面 | 1% | 1.4% |
氷 | 0.7% | 0.8% |
雷 | 1.3% | 1.7% |
地割れ | 2.6% | 3.5% |
炎 | 5% | 5.5% |
図柄巨大化 | 0% | 0% |
図柄特殊変動 | 0% | 0% |
アテナの槍 | 0.6% | 0.8% |
PUSHボタン | 18.1% | 38% |
三叉の矛 | 11.4% | 14.6% |
深海の扉(湾曲) | 12.2% | 10.1% |
深海の扉(PUSH) | 10.7% | 6.1% |
共鳴ロック | 11.5% | 16.7% |
GODフリーズ | 8.9% | 0% |
GODフリーズ(サブ液晶) | 0.7% | 0% |
遅れ | 3.1% | 0% |
プレミアム演出 | 9.7% | 0.6% |
特徴としては、GG中は演出無しからの確定役が揃う可能性があります。
通常時と比較してGOD成立時にPUSHボタン演出が出やすい傾向にあるようです。
▼アナザーゴッドポセイドンの解析まとめ記事はこちら!!
アナザーゴッドポセイドンの解析全まとめページに戻る