みんなのジャグラーの理論上のジャグ連確率と、大ハマり確率について様々な角度からまとめました。
50G以内、100G以内にジャグ連する確率、1000Gハマりする確率など気になる数値をまとめましたので是非参考にしてみて下さい!
目次(タッチでジャンプ)
みんなのジャグラーのスペック
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/264.3 | 1/455.1 | 1/167.2 | 98.30% |
2 | 1/264.3 | 1/409.6 | 1/160.6 | 99.30% |
3 | 1/260.1 | 1/390.1 | 1/156.0 | 100.40% |
4 | 1/256.0 | 1/343.1 | 1/146.6 | 103.20% |
5 | 1/248.2 | 1/283.7 | 1/132.4 | 106.50% |
6 | 1/231.6 | 1/244.5 | 1/119.0 | 112.10% |
みんなのジャグラーのジャグ連確率
50G以内と100G以内にボーナスが当選する確率の一覧です。
設定 | 50G以内のジャグ連確率 |
---|---|
1 | 25.9% |
2 | 26.8% |
3 | 27.5% |
4 | 29.0% |
5 | 31.6% |
6 | 34.4% |
設定 | 100G以内のジャグ連確率 |
---|---|
1 | 45.1% |
2 | 46.5% |
3 | 47.4% |
4 | 49.6% |
5 | 53.1% |
6 | 57.0% |
100G以内のジャグ連を見ると、設定1でも45.1%もあるため普通に発生する確率ということが分かります。
設定5以上になると50%超えになっています。
全設定で共通して言えるのは、ほぼ1/2を引き続ければ100G以内のジャグ連をし続けると言えます。
100G以内の回数別ジャグ連確率
連荘回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.1% | 46.5% | 47.4% | 49.6% | 53.1% | 57.0% |
2 | 20.4% | 21.6% | 22.5% | 24.6% | 28.2% | 32.5% |
3 | 9.2% | 10.0% | 10.7% | 12.2% | 15.0% | 18.5% |
4 | 4.1% | 4.7% | 5.1% | 6.0% | 8.0% | 10.6% |
5 | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 3.0% | 4.2% | 6.0% |
6 | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 1.5% | 2.3% | 3.4% |
7 | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 2.0% |
8 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 1.1% |
9 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
10 | 0.03% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
1日8000G分回せば理論上は設定1でも約50回位ボーナスが引けます。
設定1でも100G以内に5連する確率は1.9%ということで、5連荘だったら1日1回は発生する可能性が高いことがわかります。
10連荘となると設定1だと0.03%、設定6でも0.4%なので、ジャグ連10連続は自慢できるレベルの偉業ことがわかります。
みんなのジャグラーのハマり確率まとめ
ボーナスがハマる確率をゲーム数別にまとめました。
ハマリG数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 54.9% | 53.5% | 52.6% | 50.4% | 46.9% | 43.0% |
200 | 30.1% | 28.7% | 27.6% | 25.4% | 22.0% | 18.5% |
300 | 16.5% | 15.4% | 14.5% | 12.8% | 10.3% | 8.0% |
400 | 9.1% | 8.2% | 7.6% | 6.5% | 4.8% | 3.4% |
500 | 5.0% | 4.4% | 4.0% | 3.3% | 2.3% | 1.5% |
600 | 2.7% | 2.4% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.6% |
700 | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
800 | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
900 | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
1000 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.02% |
1日8000G回せば約50回ボーナスが引けます。
1日ぶんまわした場合の平均を取ると、設定1だと700Gはまり、設定6でも500Gはまりまでは発生する可能性が高いということになります。
1000G以上の大ハマりは設定1でも0.2%、設定6だと0.02%ということで1000Gはまりは逆自慢できる位の偉業だということがわかります。
みんなのジャグラーでの爆連情報、大ハマり体験談募集♪
みんなのジャグラーでの爆連情報と大ハマりの体験談がありましたら、是非みんなでシェアしませんか?
特に100G以内のボーナスを10連以上、1000G以上の大ハマりに遭遇したら是非投稿お願いします(^^)