2017年1月16日にサミーから導入された【新台】パチスロ エウレカセブンAOのBIG終了画面に出現するエイリアントロフィー(銅・銀・金・キリン・レインボー)の解析情報をまとめました。
エイリアントロフィーの色と内容
色 | 内容 |
---|---|
銅 | 設定2以上確定 |
銀 | 設定3以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
キリン柄 | 設定5以上確定 |
レインボー | 設定6確定 |
内容は過去のサミー機種と同じです。レインボーが出たら設定6確定!
エイリアントロフィー画像
左から銅・銀・金・キリン柄・レインボーです。銅と金は紛らわしいので注意して下さい。
エイリアントロフィーの出現タイミング・出現場所
エイリアントロフィーが出現するのは、BIG終了画面の右上部分のようです。見逃さないように注意しましょう!BIG確定は1/399.6~1/350.5です。
エイリアントロフィーの出現確率解析
サミートロフィー合算出現率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
消化G数 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1~1000G | 3.10% | 3.30% | 3.50% | 3.70% | 3.90% |
1001~2000G | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.10% | 2.30% |
2001~3000G | 1.60% | 2.00% | 2.30% | 2.70% | 3.10% |
3001~4000G | 3.10% | 3.50% | 3.90% | 4.30% | 4.70% |
4001~6000G | 5.00% | 5.60% | 6.20% | 6.70% | 7.30% |
6001G以降 | 3.10% | 4.40% | 5.50% | 6.30% | 7.10% |
BIG21回以降 | 3.10% | 5.60% | 7.20% | 8.40% | 9.60% |
1~1000G消化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.10% | – | – | – | – |
3 | 3.10% | 0.20% | – | – | – |
4 | 3.10% | 0.20% | 0.20% | – | – |
5 | 3.10% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | – |
6 | 3.10% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
1~1000G消化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.10% | – | – | – | – |
3 | 3.10% | 0.20% | – | – | – |
4 | 3.10% | 0.20% | 0.20% | – | – |
5 | 3.10% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | – |
6 | 3.10% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
2001~3000G消化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1.60% | – | – | – | – |
3 | 1.60% | 0.40% | – | – | – |
4 | 1.60% | 0.40% | 0.40% | – | – |
5 | 1.60% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | – |
6 | 1.60% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
3001~4000G消化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.10% | – | – | – | – |
3 | 3.10% | 0.40% | – | – | – |
4 | 3.10% | 0.40% | 0.40% | – | – |
5 | 3.10% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | – |
6 | 3.10% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
4001~6000G消化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 5.00% | – | – | – | – |
3 | 5.00% | 0.60% | – | – | – |
4 | 5.00% | 0.60% | 0.60% | – | – |
5 | 5.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | – |
6 | 5.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
6001G以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.10% | – | – | – | – |
3 | 3.10% | 1.20% | – | – | – |
4 | 3.10% | 1.20% | 1.20% | – | – |
5 | 3.10% | 1.20% | 1.20% | 0.80% | – |
6 | 3.10% | 1.20% | 1.20% | 0.80% | 0.80% |
BIG21回以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | レインボー |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.10% | – | – | – | – |
3 | 3.10% | 2.50% | – | – | – |
4 | 3.10% | 2.50% | 1.60% | – | – |
5 | 3.10% | 2.50% | 1.60% | 1.20% | – |
6 | 3.10% | 2.50% | 1.60% | 1.20% | 1.20% |
基本ルールとしては、例外部分もあるけど総回転数が多ければ多いほど、BIGが21回を超えた所からエイリアントロフィーが出現しやすくなっています。
管理人の一言
8000G回せば20回はトロフィー出現抽選を受けられるので、1日分回して1回もエイリアントロフィーが出ないと高設定は怪しくなってくるレベルと言えそうです。
設定4なら機械割が105.2%とそこそこあるため、自分は金以上のトロフィーが出たら終日分回し確定で行こうと思います。