メーカー | NET |
---|---|
導入日 | 2016年10月17日 |
導入台数 | 約6000台 |
システム | A+ARTタイプ |
ベース | 約33.6G |
コイン単価 | 約2.3円 |
NETから発売のプリシラと魔法の本 シンデレラブレイド外伝のスペック・天井期待値・打ち方・設定差・止め時・動画情報です。
「初打ちの時にこれさえ抑えればOK!」な情報をまとめました!
スペック
設定 | クロノボーナス | プリシラBB | プリシラRB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/252 | 1/443 | 1/682 | 1/129 | 97.60% |
設定2 | 1/252 | 1/424 | 1/643 | 1/126 | 98.60% |
設定3 | 1/252 | 1/397 | 1/602 | 1/122 | 100.00% |
設定4 | 1/252 | 1/348 | 1/527 | 1/114 | 103.40% |
設定5 | 1/252 | 1/306 | 1/464 | 1/106 | 106.50% |
設定6 | 1/252 | 1/263 | 1/399 | 1/97 | 110.10% |
天井・ゾーン情報
天井ゲーム数 | 12時間×6周期(864G) |
---|---|
恩恵 | プリシラボーナス確定 |
設定差・設定判別情報
ボーナス確率
設定 | クロノボーナス | プリシラBB | プリシラRB | 合算 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/252 | 1/443 | 1/682 | 1/129 |
設定2 | 1/252 | 1/424 | 1/643 | 1/126 |
設定3 | 1/252 | 1/397 | 1/602 | 1/122 |
設定4 | 1/252 | 1/348 | 1/527 | 1/114 |
設定5 | 1/252 | 1/306 | 1/464 | 1/106 |
設定6 | 1/252 | 1/263 | 1/399 | 1/97 |
クロノボーナスはリアルボーナスになっており、他のプリシラBBとプリシラRBは疑似ボーナスになっています。
打ち方
通常時の打ち方
左リール枠内にBARの上にあるチェリーを押す。
BAR下段停止時は、中右リールはフリー打ちでOK。
チェリー停止時は、右リール赤7狙いでチェリーの強弱判別。(赤7中段で強チェリー)
スイカ上段停止時は、中リール赤7を目安にスイカ狙い、右リール適当打ちでスイカを取る。
クロノボーナス中の打ち方
全リールフリー打ちでOK。
液晶でカットイン演出が発生したら宝玉を狙いましょう。
まどマギシリーズのように確定出目もあって、
1:順ハサミ押ししてテンパイすれば2確
2:中押しして中段に宝玉図柄停止したら1確
プリシラボーナス中の打ち方
押し順ナビ発生時はナビに従う。それ以外は通常時と同じ打ち方でoK。
小役確率
通常時
小役 | 通常時 | CB消化中 |
---|---|---|
ベル | 1/6.8 | 1/6.0 |
リプレイ | 1/8.3 | 1/15.2 |
弱スイカ | 1/111.8 | 1/111.8 |
強スイカ | 1/574.9 | 1/574.9 |
弱りんご | 1/96.1 | 1/56.7 |
強りんご | 1/574.9 | 1/177.1 |
弱チャンス目 | 1/61.6 | 1/23.0 |
強チャンス目 | 1/2340.6 | 1/36.0 |
ボーナス確率
小役 | バトル以外 | バトル以外(CB消化中) | バトル中 | バトル中(CB消化中) |
---|---|---|---|---|
ベル | 1/3.6 | 1/6.0 | 1/3.6 | 1/6.0 |
リプレイ | 1/1.5 | 1/1.6 | 1/2.2 | 1/2.6 |
弱スイカ | 1/111.8 | 1/111.8 | 1/111.8 | 1/111.8 |
強スイカ | 1/574.9 | 1/574.9 | 1/574.9 | 1/574.9 |
弱りんご | 1/96.1 | 1/56.7 | 1/96.1 | 1/56.7 |
強りんご | 1/574.9 | 1/177.1 | 1/574.9 | 1/177.1 |
弱チャンス目 | 1/61.6 | 1/21.4 | 1/4.1 | 1/3.6 |
強チャンス目 | 1/2340.6 | 1/32.3 | 1/2340.6 | 1/32.3 |
動画
公式PV
試打動画1
試打動画2
止め時
本家のシンデラレブレイドはART後の1周期目は前回のポイントを落ち越していたんで
チャンス周期でした。
今回も1周期目を優遇している可能性があるので、
とりあえず最初のショート周期(12G)は回して止めで良いと思います。
攻め方考察
抽選周期が12Gでショート抽選、36Gのミドル抽選、128Gのロング抽選とあります。
もちろん128G周期は期待度30%あるので狙えますが、時計が出ているので中々止めないと思います。
なので、狙うのは最大天井の864Gになると思います。